この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。記事の数字は、選手データと、NPB公式のドラフト会議の指名結果をもとにした集計です。
明治大学出身の現役プロ野球選手一覧【2026年版】
明治大学の出身でプロ野球に所属する現役選手は25人。ドラフト1位は10人(山﨑福也・上原健太・柳裕也ら)。丸山和郁・髙島泰都・竹田祐は同じ1999年度生。球団は11球団、最多はDeNA・日本ハムの4人。球団・学年・進路を、選手ごとに紹介します。
先に結論
明治大学の出身でプロ野球に所属する現役選手は25人です。球団は11球団で、最多はDeNA・日本ハムの4人。
ドラフト1位は10人(山﨑福也・上原健太・柳裕也・森下暢仁・入江大生・上田希由翔・宗山塁・竹田祐・小島大河・大川慈英)、大学から直接21人、社会人野球を経由4人、同じ学年の組が8組。学年は1989年度生から2003年度生までです。
現役プロの出身大学では、明治大学は130校の中で1位です。
球団別はDeNA・日本ハムが4人で最多
明治大学出身の現役プロ25人を、球団別に並べました。2人以上いる球団は7球団です。
DeNA
4人
日本ハム
4人
ヤクルト
3人
中日
3人
ロッテ
3人
阪神
2人
楽天
2人
広島
1人
ソフトバンク
1人
オリックス
1人
西武
1人
来シーズンをもっと楽しむ
PRドラフト1位は10人:山﨑福也・上原健太・柳裕也・森下暢仁・入江大生・上田希由翔・宗山塁・竹田祐・小島大河・大川慈英
山﨑福也は大学から直接、2014年のドラフト1位でオリックスに指名されました。現在は日本ハムに所属しています。上原健太(日本ハム)は2015年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。柳裕也(中日)は2016年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。森下暢仁(広島)は2019年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。入江大生(DeNA)は2020年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。上田希由翔(ロッテ)は2023年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。宗山塁(楽天)は2024年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。竹田祐(DeNA)は2024年のドラフト1位で、社会人野球を経てプロに入りました。小島大河(西武)は2025年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。大川慈英(日本ハム)は2025年のドラフト1位で、大学から直接プロに入りました。山﨑福也と同じ2014年のドラフト1位には、山﨑康晃(DeNA)、野間峻祥(広島)、髙橋光成(西武)などがいます。上原健太と同じ2015年のドラフト1位には、平沢大河(西武)、小笠原慎之介(巨人)がいます。柳裕也と同じ2016年のドラフト1位には、吉川尚輝(巨人)、大山悠輔(阪神)、拓也(ヤクルト)などがいます。
日本ハム山﨑福也2014年ドラフト1位(最初の球団はオリックス)。1992年度生詳細 ›
日本ハム上原健太2015年ドラフト1位。1993年度生詳細 ›
中日柳裕也2016年ドラフト1位。1994年度生詳細 ›
広島森下暢仁2019年ドラフト1位。1997年度生詳細 ›
DeNA入江大生2020年ドラフト1位。1998年度生詳細 ›
ロッテ上田希由翔2023年ドラフト1位。2001年度生詳細 ›
楽天宗山塁2024年ドラフト1位。2002年度生詳細 ›
DeNA竹田祐2024年ドラフト1位。1999年度生詳細 ›
丸山和郁・髙島泰都・竹田祐は同じ1999年度生
明治大学の出身者どうしの関係を、学年・ドラフト・球団・出身高校から拾いました。
丸山和郁・髙島泰都・竹田祐の3人は、同じ1999年度生です。丸山和郁は2021年ドラフト2位(大学から直接)、髙島泰都は2023年ドラフト5位(社会人野球を経て)、竹田祐は2024年ドラフト1位(社会人野球を経て)。
小島大河・大川慈英・毛利海大の3人は、同じ2003年度生です。同じ2025年のドラフトで、小島大河が1位、大川慈英が1位、毛利海大が2位。3人とも大学から直接プロに入りました。
宗山塁(楽天)と浅利太門(日本ハム)は、同じ2002年度生で、同じ2024年のドラフトで1位と3位。どちらも大学から直接プロに入りました。
上原健太(日本ハム)と坂本誠志郎(阪神)は、同じ1993年度生で、同じ2015年のドラフトで1位と2位。どちらも大学から直接プロに入りました。
森下暢仁(広島)と伊勢大夢(DeNA)は、同じ1997年度生で、同じ2019年のドラフトで1位と3位。どちらも大学から直接プロに入りました。
ヤクルト丸山和郁1999年度生。ヤクルト。2021年ドラフト2位詳細 ›
オリックス髙島泰都1999年度生。オリックス。2023年ドラフト5位詳細 ›
ロッテ毛利海大2003年度生。ロッテ。2025年ドラフト2位詳細 ›
日本ハム浅利太門2002年度生。日本ハム。2024年ドラフト3位詳細 ›
阪神坂本誠志郎1993年度生。阪神。2015年ドラフト2位詳細 ›
DeNA伊勢大夢1997年度生。DeNA。2019年ドラフト3位詳細 ›
同じ学年の組は8組です。
| 学年(年度生) | 選手(球団) | ドラフト(進路) |
|---|---|---|
| 1992年度生 | 山﨑福也(日本ハム)・糸原健斗(阪神) | 2014年1位(大学から直接)・2016年5位(社会人野球を経由) |
| 1993年度生 | 上原健太(日本ハム)・坂本誠志郎(阪神) | 2015年1位(大学から直接)・2015年2位(大学から直接) |
| 1994年度生 | 柳裕也(中日)・星知弥(ヤクルト)・佐野恵太(DeNA) | 2016年1位(大学から直接)・2016年2位(大学から直接)・2016年9位(大学から直接) |
| 1997年度生 | 森下暢仁(広島)・伊勢大夢(DeNA) | 2019年1位(大学から直接)・2019年3位(大学から直接) |
| 1999年度生 | 丸山和郁(ヤクルト)・髙島泰都(オリックス)・竹田祐(DeNA) | 2021年2位(大学から直接)・2023年5位(社会人野球を経由)・2024年1位(社会人野球を経由) |
| 2001年度生 | 上田希由翔(ロッテ)・石原勇輝(ヤクルト)・村田賢一(ソフトバンク) | 2023年1位(大学から直接)・2023年3位(大学から直接)・2023年4位(大学から直接) |
| 2002年度生 | 宗山塁(楽天)・浅利太門(日本ハム) | 2024年1位(大学から直接)・2024年3位(大学から直接) |
| 2003年度生 | 小島大河(西武)・大川慈英(日本ハム)・毛利海大(ロッテ) | 2025年1位(大学から直接)・2025年1位(大学から直接)・2025年2位(大学から直接) |
同じ球団に明治大学の出身者が2人以上いるのは、DeNA(4人)、日本ハム(4人)、ヤクルト(3人)、中日(3人)、ロッテ(3人)、阪神(2人)、楽天(2人)です。
出身高校は20校。広陵高から4人
25人の出身高校は、20校です。最も多いのは広陵高の4人(上原健太・佐野恵太・石原勇輝・宗山塁)です。明治大学から社会人野球を経由してプロに入った選手は4人(阿部寿樹・糸原健斗・髙島泰都・竹田祐)です。
| 出身高校 | 人数 | 選手(球団) |
|---|---|---|
| 広陵高 | 4 | 上原健太(日本ハム)、佐野恵太(DeNA)、石原勇輝(ヤクルト)、宗山塁(楽天) |
| 履正社高 | 2 | 坂本誠志郎(阪神)、竹田祐(DeNA) |
| 横浜高 | 2 | 柳裕也(中日)、渡邊佳明(楽天) |
| 倉敷商高 | 1 | 岡大海(ロッテ) |
| 日大三高 | 1 | 山﨑福也(日本ハム) |
| 一関一高 | 1 | 阿部寿樹(中日) |
| 宇都宮工高 | 1 | 星知弥(ヤクルト) |
| 開星高 | 1 | 糸原健斗(阪神) |
| 大分商高 | 1 | 森下暢仁(広島) |
| 九州学院高 | 1 | 伊勢大夢(DeNA) |
| 作新学院高 | 1 | 入江大生(DeNA) |
| 前橋育英高 | 1 | 丸山和郁(ヤクルト) |
| 静岡高 | 1 | 村松開人(中日) |
| 愛産大三河高 | 1 | 上田希由翔(ロッテ) |
| 春日部共栄高 | 1 | 村田賢一(ソフトバンク) |
| 滝川西高 | 1 | 髙島泰都(オリックス) |
| 興国高 | 1 | 浅利太門(日本ハム) |
| 東海大相模高 | 1 | 小島大河(西武) |
| 常総学院高 | 1 | 大川慈英(日本ハム) |
| 福岡大大濠高 | 1 | 毛利海大(ロッテ) |
2人は、最初に入団した球団から移っている
経歴の球団をたどると、最初の球団からいまの球団に移っているのは2人です。残る23人は、いまの球団が最初の球団と同じです。(このうち阿部寿樹は、いったん別の球団に移ってから、最初の球団に戻っています。)
| 選手 | 最初の球団 | 現在の球団 | 経歴 |
|---|---|---|---|
| 岡大海 | 日本ハム | ロッテ | 倉敷商高 → 明治大 → 日本ハム → ロッテ |
| 山﨑福也 | オリックス | 日本ハム | 日大三高 → 明治大 → オリックス → 日本ハム |
出身地は神奈川県が3人で最多
25人の出身地は、神奈川県3人、岡山県2人、広島県2人、大阪府2人など19都道府県です。最も多い神奈川県の3人は、渡邊佳明・小島大河・大川慈英です。
| 出身地 | 人数 | 選手 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 3 | 渡邊佳明・小島大河・大川慈英 |
| 岡山県 | 2 | 岡大海・佐野恵太 |
| 広島県 | 2 | 石原勇輝・宗山塁 |
| 大阪府 | 2 | 竹田祐・浅利太門 |
| 栃木県 | 2 | 星知弥・入江大生 |
| 愛知県 | 1 | 上田希由翔 |
| 沖縄県 | 1 | 上原健太 |
| 岩手県 | 1 | 阿部寿樹 |
| 宮崎県 | 1 | 柳裕也 |
| 熊本県 | 1 | 伊勢大夢 |
| 群馬県 | 1 | 丸山和郁 |
| 埼玉県 | 1 | 山﨑福也 |
| 静岡県 | 1 | 村松開人 |
| 千葉県 | 1 | 村田賢一 |
| 大分県 | 1 | 森下暢仁 |
| 島根県 | 1 | 糸原健斗 |
| 福岡県 | 1 | 毛利海大 |
| 兵庫県 | 1 | 坂本誠志郎 |
| 北海道 | 1 | 髙島泰都 |
投手が14人、最長身で最も重いのは上原健太(191cm・100kg)、最年長は阿部寿樹(36歳)
身長は、最も高い上原健太が191cm、最も低い村松開人が172cmで、19cmの差があります。体重が最も重いのは上原健太の100kgです。守備位置は、投手14人、捕手2人、内野手6人、外野手3人。投打は、右投げ右打ちが12人、右投げ左打ちが8人、左投げ左打ちが5人です。年齢(2026年10月26日現在)は、最年長が阿部寿樹の36歳、最年少が大川慈英の22歳です。
| 選手 | 球団 | 背番号 | 守備位置 | 投打 | 身長・体重 | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡大海 | ロッテ | 25 | 外野手 | 右投げ右打ち | 185cm・80kg | 1991年7月15日(35歳) |
| 山﨑福也 | 日本ハム | 18 | 投手 | 左投げ左打ち | 188cm・99kg | 1992年9月9日(34歳) |
| 上原健太 | 日本ハム | 20 | 投手 | 左投げ左打ち | 191cm・100kg | 1994年3月29日(32歳) |
| 坂本誠志郎 | 阪神 | 12 | 捕手 | 右投げ右打ち | 176cm・79kg | 1993年11月10日(32歳) |
| 阿部寿樹 | 中日 | 48 | 内野手 | 右投げ右打ち | 185cm・92kg | 1989年12月3日(36歳) |
| 柳裕也 | 中日 | 17 | 投手 | 右投げ右打ち | 180cm・85kg | 1994年4月22日(32歳) |
| 星知弥 | ヤクルト | 24 | 投手 | 右投げ右打ち | 183cm・91kg | 1994年4月15日(32歳) |
| 糸原健斗 | 阪神 | 33 | 内野手 | 右投げ左打ち | 175cm・80kg | 1992年11月11日(33歳) |
| 佐野恵太 | DeNA | 7 | 外野手 | 右投げ左打ち | 178cm・88kg | 1994年11月28日(31歳) |
| 渡邊佳明 | 楽天 | 35 | 内野手 | 右投げ左打ち | 180cm・79kg | 1997年1月8日(29歳) |
| 森下暢仁 | 広島 | 18 | 投手 | 右投げ右打ち | 181cm・81kg | 1997年8月25日(29歳) |
| 伊勢大夢 | DeNA | 13 | 投手 | 右投げ右打ち | 183cm・94kg | 1998年3月7日(28歳) |
| 入江大生 | DeNA | 22 | 投手 | 右投げ右打ち | 187cm・90kg | 1998年8月26日(28歳) |
| 丸山和郁 | ヤクルト | 4 | 外野手 | 左投げ左打ち | 174cm・80kg | 1999年7月18日(27歳) |
| 村松開人 | 中日 | 5 | 内野手 | 右投げ左打ち | 172cm・80kg | 2001年1月6日(25歳) |
| 上田希由翔 | ロッテ | 10 | 内野手 | 右投げ左打ち | 183cm・96kg | 2001年8月12日(25歳) |
| 石原勇輝 | ヤクルト | 35 | 投手 | 左投げ左打ち | 180cm・87kg | 2001年8月30日(25歳) |
| 村田賢一 | ソフトバンク | 134 | 投手 | 右投げ右打ち | 179cm・90kg | 2001年8月31日(25歳) |
| 髙島泰都 | オリックス | 96 | 投手 | 右投げ右打ち | 181cm・88kg | 1999年12月3日(26歳) |
| 宗山塁 | 楽天 | 1 | 内野手 | 右投げ左打ち | 175cm・79kg | 2003年2月27日(23歳) |
| 竹田祐 | DeNA | 12 | 投手 | 右投げ右打ち | 184cm・96kg | 1999年7月5日(27歳) |
| 浅利太門 | 日本ハム | 35 | 投手 | 右投げ右打ち | 186cm・92kg | 2002年9月6日(24歳) |
| 小島大河 | 西武 | 10 | 捕手 | 右投げ左打ち | 178cm・83kg | 2003年10月27日(22歳) |
| 大川慈英 | 日本ハム | 27 | 投手 | 右投げ左打ち | 178cm・70kg | 2003年10月28日(22歳) |
| 毛利海大 | ロッテ | 13 | 投手 | 左投げ左打ち | 177cm・77kg | 2003年9月14日(23歳) |
ドラフト年は12年分(2013・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025年)。2018年から8年連続
25人のドラフト年は、2013・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025年の12年分です。最も多いのは2016・2023年の4人。2018年から2025年まで、8年続けて指名されています(2018年の渡邊佳明、2019年の2人、2020年の入江大生、2021年の丸山和郁、2022年の村松開人、2023年の4人、2024年の3人、2025年の3人)。
| ドラフト年 | 人数 | 選手(現在の球団・順位) |
|---|---|---|
| 2013年 | 1 | 岡大海(ロッテ・3位) |
| 2014年 | 1 | 山﨑福也(日本ハム・1位) |
| 2015年 | 3 | 上原健太(日本ハム・1位)、坂本誠志郎(阪神・2位)、阿部寿樹(中日・5位) |
| 2016年 | 4 | 柳裕也(中日・1位)、星知弥(ヤクルト・2位)、糸原健斗(阪神・5位)、佐野恵太(DeNA・9位) |
| 2018年 | 1 | 渡邊佳明(楽天・6位) |
| 2019年 | 2 | 森下暢仁(広島・1位)、伊勢大夢(DeNA・3位) |
| 2020年 | 1 | 入江大生(DeNA・1位) |
| 2021年 | 1 | 丸山和郁(ヤクルト・2位) |
| 2022年 | 1 | 村松開人(中日・2位) |
| 2023年 | 4 | 上田希由翔(ロッテ・1位)、石原勇輝(ヤクルト・3位)、村田賢一(ソフトバンク・4位)、髙島泰都(オリックス・5位) |
| 2024年 | 3 | 宗山塁(楽天・1位)、竹田祐(DeNA・1位)、浅利太門(日本ハム・3位) |
| 2025年 | 3 | 小島大河(西武・1位)、大川慈英(日本ハム・1位)、毛利海大(ロッテ・2位) |
全国の学校と比べると:現役プロは全国1位、ドラフト1位は全国1位
現役プロ963人を学校別に数え、明治大学の位置を並べました。現役プロの人数は25人で全国1位、ドラフト1位(支配下)の人数は10人で全国1位、大学から直接プロ入りした人数は21人で全国1位、投手の人数は14人で全国1位です。
| 指標 | 明治大学 | 順位 | 最も多い学校(人数) |
|---|---|---|---|
| 現役プロの人数 | 25人 | 全国1位 | 明治大(25人) |
| ドラフト1位(支配下)の人数 | 10人 | 全国1位 | 明治大(10人) |
| 大学から直接プロ入りした人数 | 21人 | 全国1位 | 明治大(21人) |
| 育成で指名された人数 | 0人 | ― | 東京農業大・仙台大(5人) |
| 投手の人数 | 14人 | 全国1位 | 明治大(14人) |
ドラフト同期:同じ年・同じ順位の現役プロ
25人それぞれと、同じ年・同じ順位(支配下か育成かも同じ)で指名された現役プロを数えました。
| 明治大学の選手 | ドラフト | 同じ年・順位の現役プロ(本人を含む) | 主な顔ぶれ(本人を除く) |
|---|---|---|---|
| 岡大海 | 2013年 3位 | 3人 | 若月健矢(オリックス)、嶺井博希(ソフトバンク) |
| 山﨑福也 | 2014年 1位 | 6人 | 山﨑康晃(DeNA)、野間峻祥(広島)、髙橋光成(西武)、松本裕樹(ソフトバンク)ほか |
| 上原健太 | 2015年 1位 | 3人 | 平沢大河(西武)、小笠原慎之介(巨人) |
| 坂本誠志郎 | 2015年 2位 | 5人 | 小澤怜史(ヤクルト)、川越誠司(中日)、廣岡大志(オリックス)、加藤貴之(日本ハム) |
| 阿部寿樹 | 2015年 5位 | 3人 | 山本泰寛(中日)、西川龍馬(オリックス) |
| 柳裕也 | 2016年 1位 | 8人 | 吉川尚輝(巨人)、大山悠輔(阪神)、拓也(ヤクルト)、山岡泰輔(オリックス)ほか |
| 星知弥 | 2016年 2位 | 8人 | 畠世周(阪神)、京田陽太(DeNA)、高橋昂也(広島)、黒木優太(西武)ほか |
| 糸原健斗 | 2016年 5位 | 6人 | 古賀優大(ヤクルト)、森原康平(DeNA)、アドゥワ誠(広島)、藤嶋健人(中日)ほか |
| 佐野恵太 | 2016年 9位 | 2人 | 高梨雄平(巨人) |
| 渡邊佳明 | 2018年 6位 | 6人 | 戸郷翔征(巨人)、泉圭輔(巨人)、湯浅京己(阪神)、森脇亮介(西武)ほか |
| 森下暢仁 | 2019年 1位 | 10人 | 堀田賢慎(巨人)、西純矢(阪神)、奥川恭伸(ヤクルト)、森敬斗(DeNA)ほか |
| 伊勢大夢 | 2019年 3位 | 5人 | 及川雅貴(阪神)、髙部瑛斗(ロッテ)、津留﨑大成(楽天)、津森宥紀(ソフトバンク) |
| 入江大生 | 2020年 1位 | 11人 | 平内龍太(巨人)、佐藤輝明(阪神)、木澤尚文(ヤクルト)、栗林良吏(広島)ほか |
| 丸山和郁 | 2021年 2位 | 9人 | 森翔平(広島)、鵜飼航丞(中日)、佐藤隼輔(西武)、池田来翔(ロッテ)ほか |
| 村松開人 | 2022年 2位 | 11人 | 萩尾匡也(巨人)、門別啓人(阪神)、西村瑠伊斗(ヤクルト)、吉野光樹(DeNA)ほか |
| 上田希由翔 | 2023年 1位 | 12人 | 西舘勇陽(巨人)、下村海翔(阪神)、西舘昂汰(ヤクルト)、度会隆輝(DeNA)ほか |
| 石原勇輝 | 2023年 3位 | 10人 | 佐々木俊輔(巨人)、山田脩也(阪神)、武田陸玖(DeNA)、滝田一希(広島)ほか |
| 村田賢一 | 2023年 4位 | 11人 | 泉口友汰(巨人)、百﨑蒼生(阪神)、鈴木叶(ヤクルト)、石上泰輝(DeNA)ほか |
| 髙島泰都 | 2023年 5位 | 9人 | 又木鉄平(巨人)、石黒佑弥(阪神)、伊藤琉偉(ヤクルト)、石田裕太郎(DeNA)ほか |
| 宗山塁 | 2024年 1位 | 12人 | 石塚裕惺(巨人)、伊原陵人(阪神)、中村優斗(ヤクルト)、竹田祐(DeNA)ほか |
| 竹田祐 | 2024年 1位 | 12人 | 石塚裕惺(巨人)、伊原陵人(阪神)、中村優斗(ヤクルト)、佐々木泰(広島)ほか |
| 浅利太門 | 2024年 3位 | 11人 | 荒巻悠(巨人)、木下里都(阪神)、荘司宏太(ヤクルト)、加藤響(DeNA)ほか |
| 小島大河 | 2025年 1位 | 11人 | 竹丸和幸(巨人)、立石正広(阪神)、松下歩叶(ヤクルト)、小田康一郎(DeNA)ほか |
| 大川慈英 | 2025年 1位 | 11人 | 竹丸和幸(巨人)、立石正広(阪神)、松下歩叶(ヤクルト)、小田康一郎(DeNA)ほか |
| 毛利海大 | 2025年 2位 | 12人 | 田和廉(巨人)、谷端将伍(阪神)、松川玲央(ヤクルト)、島田舜也(DeNA)ほか |
選手プロフィール
25人それぞれの詳しいプロフィールです。投打や体格、ドラフトの経緯を確認できます。
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 185cm / 80kg |
| 生年月日 | 1991年7月15日 |
| 出身地 | 岡山県 |
| ドラフト | 2013年3位(支配下) |
| 経歴 | 倉敷商高 → 明治大 → 日本ハム → ロッテ |
| 投打 | 左投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 188cm / 99kg |
| 生年月日 | 1992年9月9日 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| ドラフト | 2014年1位(支配下) |
| 経歴 | 日大三高 → 明治大 → オリックス → 日本ハム |
| 投打 | 左投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 191cm / 100kg |
| 生年月日 | 1994年3月29日 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| ドラフト | 2015年1位(支配下) |
| 経歴 | 広陵高 → 明治大 → 日本ハム |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 176cm / 79kg |
| 生年月日 | 1993年11月10日 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| ドラフト | 2015年2位(支配下) |
| 経歴 | 履正社高 → 明治大 → 阪神 |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 185cm / 92kg |
| 生年月日 | 1989年12月3日 |
| 出身地 | 岩手県 |
| ドラフト | 2015年5位(支配下) |
| 経歴 | 一関一高 → 明治大 → Honda → 中日 → 楽天 → 中日 |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm / 85kg |
| 生年月日 | 1994年4月22日 |
| 出身地 | 宮崎県 |
| ドラフト | 2016年1位(支配下) |
| 経歴 | 横浜高 → 明治大 → 中日 |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm / 91kg |
| 生年月日 | 1994年4月15日 |
| 出身地 | 栃木県 |
| ドラフト | 2016年2位(支配下) |
| 経歴 | 宇都宮工高 → 明治大 → ヤクルト |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm / 80kg |
| 生年月日 | 1992年11月11日 |
| 出身地 | 島根県 |
| ドラフト | 2016年5位(支配下) |
| 経歴 | 開星高 → 明治大 → JX-ENEOS → 阪神 |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 178cm / 88kg |
| 生年月日 | 1994年11月28日 |
| 出身地 | 岡山県 |
| ドラフト | 2016年9位(支配下) |
| 経歴 | 広陵高 → 明治大 → DeNA |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm / 79kg |
| 生年月日 | 1997年1月8日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| ドラフト | 2018年6位(支配下) |
| 経歴 | 横浜高 → 明治大 → 楽天 |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 181cm / 81kg |
| 生年月日 | 1997年8月25日 |
| 出身地 | 大分県 |
| ドラフト | 2019年1位(支配下) |
| 経歴 | 大分商高 → 明治大 → 広島 |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm / 94kg |
| 生年月日 | 1998年3月7日 |
| 出身地 | 熊本県 |
| ドラフト | 2019年3位(支配下) |
| 経歴 | 九州学院高 → 明治大 → DeNA |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 187cm / 90kg |
| 生年月日 | 1998年8月26日 |
| 出身地 | 栃木県 |
| ドラフト | 2020年1位(支配下) |
| 経歴 | 作新学院高 → 明治大 → DeNA |
| 投打 | 左投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 174cm / 80kg |
| 生年月日 | 1999年7月18日 |
| 出身地 | 群馬県 |
| ドラフト | 2021年2位(支配下) |
| 経歴 | 前橋育英高 → 明治大 → ヤクルト |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 172cm / 80kg |
| 生年月日 | 2001年1月6日 |
| 出身地 | 静岡県 |
| ドラフト | 2022年2位(支配下) |
| 経歴 | 静岡高 → 明治大 → 中日 |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm / 96kg |
| 生年月日 | 2001年8月12日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| ドラフト | 2023年1位(支配下) |
| 経歴 | 愛産大三河高 → 明治大 → ロッテ |
| 投打 | 左投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm / 87kg |
| 生年月日 | 2001年8月30日 |
| 出身地 | 広島県 |
| ドラフト | 2023年3位(支配下) |
| 経歴 | 広陵高 → 明治大 → ヤクルト |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 179cm / 90kg |
| 生年月日 | 2001年8月31日 |
| 出身地 | 千葉県 |
| ドラフト | 2023年4位(支配下) |
| 経歴 | 春日部共栄高 → 明治大 → ソフトバンク |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 181cm / 88kg |
| 生年月日 | 1999年12月3日 |
| 出身地 | 北海道 |
| ドラフト | 2023年5位(支配下) |
| 経歴 | 滝川西高 → 明治大(準硬式) → 王子 → オリックス |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm / 79kg |
| 生年月日 | 2003年2月27日 |
| 出身地 | 広島県 |
| ドラフト | 2024年1位(支配下) |
| 経歴 | 広陵高 → 明治大 → 楽天 |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 184cm / 96kg |
| 生年月日 | 1999年7月5日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| ドラフト | 2024年1位(支配下) |
| 経歴 | 履正社高 → 明治大 → 三菱重工West → DeNA |
| 投打 | 右投げ / 右打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 186cm / 92kg |
| 生年月日 | 2002年9月6日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| ドラフト | 2024年3位(支配下) |
| 経歴 | 興国高 → 明治大 → 日本ハム |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 178cm / 83kg |
| 生年月日 | 2003年10月27日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| ドラフト | 2025年1位(支配下) |
| 経歴 | 東海大相模高 → 明治大 → 西武 |
| 投打 | 右投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 178cm / 70kg |
| 生年月日 | 2003年10月28日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| ドラフト | 2025年1位(支配下) |
| 経歴 | 常総学院高 → 明治大 → 日本ハム |
| 投打 | 左投げ / 左打ち |
|---|---|
| 身長/体重 | 177cm / 77kg |
| 生年月日 | 2003年9月14日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| ドラフト | 2025年2位(支配下) |
| 経歴 | 福岡大大濠高 → 明治大 → ロッテ |
集計の方法
- 現役プロ:2026年シーズンに12球団に所属した選手のうち、2026年限りの引退・退団などを発表した選手を除いた963人です(支配下・育成を含む)。引退・退団などを発表した選手は、25人に含めていません。
- 出身校:選手ページの出身大学の表記が「明治大」の選手です。大学名は選手ページの表記のまま数えました。
- 学年:生年月日から、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでを同じ学年(年度生)として数えました。
- ドラフト年・順位・守備位置・出身地・経歴:選手ページの記載です。指名結果はNPB公式(ドラフト会議のバックナンバー)で確認できます。
- 数えた日:2026年10月26日。
まとめ
明治大学の出身でプロ野球に所属する現役選手は25人。ドラフト1位は山﨑福也・上原健太・柳裕也・森下暢仁・入江大生・上田希由翔・宗山塁・竹田祐・小島大河・大川慈英の10人、大学から直接21人、社会人野球を経由4人です。丸山和郁・髙島泰都・竹田祐は同じ1999年度生です。投手が25人中14人を占めます。各選手のページで、経歴とドラフトを確認できます。
本記事の選手経歴・エピソードは、NPB公式サイト、各球団公式サイト、Wikipediaの公開情報を基に構成しています。詳しくは運営者情報・情報源についてをご覧ください。
ピンバック: 法政大学出身の現役プロ野球選手一覧【2026年版】 – 検索さん Baseball
ピンバック: 福岡大学附属大濠高校出身の現役プロ野球選手一覧【2026年版】 – 検索さん Baseball