ミズノと契約するプロ野球選手(55人)
ミズノ公式の「ミズノブランドアンバサダー 契約選手(NPB)」に掲載されているNPBの選手を、球団・ポジション・出身校とあわせて一覧にしました(2026年10月19日に確認)。この記事には広告を含みます。
球団別
巨人 4阪神 6ヤクルト 5DeNA 2中日 3広島 4ソフトバンク 4日本ハム 7ロッテ 7楽天 5オリックス 4西武 4
ポジション別
内野手 14人 投手 22人 外野手 9人 捕手 10人
同じ高校出身の契約選手
東海大相模高 2人 駒大苫小牧高 2人 光星学院高 2人 横浜高 2人 仙台育英高 2人 日大三高 2人 龍谷大平安高 2人 成田高 2人
選手の名前が付いた商品(15品)
PR| 球団 | 選手 | ポジション | 出身高校 | 出身大学 | 名前が付いた商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 中川皓太 | 投手 | 山陽高 | 東海大 | - |
| 巨人 | 坂本勇人 | 内野手 | 光星学院高 | - | - |
| 巨人 | 大城卓三 | 捕手 | 東海大相模高 | 東海大 | - |
| 巨人 | 田中将大 | 投手 | 駒大苫小牧高 | - | - |
| 阪神 | 佐藤輝明 | 内野手 | 仁川学院高 | 近畿大 | あり |
| 阪神 | 大山悠輔 | 内野手 | つくば秀英高 | 白鴎大 | - |
| 阪神 | 桐敷拓馬 | 投手 | 本庄東高 | 新潟医療福祉大 | - |
| 阪神 | 森下翔太 | 外野手 | 東海大相模高 | 中央大 | あり |
| 阪神 | 糸原健斗 | 内野手 | 開星高 | 明治大 | - |
| 阪神 | 髙橋遥人 | 投手 | 常葉学園橘高 | 亜細亜大 | - |
| ヤクルト | 田口麗斗 | 投手 | 広島新庄高 | - | - |
| ヤクルト | 石山泰稚 | 投手 | 金足農高 | 東北福祉大 | - |
| ヤクルト | 石川雅規 | 投手 | 秋田商高 | 青山学院大 | - |
| ヤクルト | 長岡秀樹 | 内野手 | 八千代松陰高 | - | あり |
| ヤクルト | 高橋奎二 | 投手 | 龍谷大平安高 | - | - |
| DeNA | 宮﨑敏郎 | 内野手 | 厳木高 | 日本文理大 | - |
| DeNA | 神里和毅 | 外野手 | 糸満高 | 中央大 | - |
| 中日 | 上林誠知 | 外野手 | 仙台育英高 | - | - |
| 中日 | 木下拓哉 | 捕手 | 高知高 | 法政大 | - |
| 中日 | 柳裕也 | 投手 | 横浜高 | 明治大 | - |
| 広島 | 坂倉将吾 | 捕手 | 日大三高 | - | あり |
| 広島 | 堂林翔太 | 内野手 | 中京大中京高 | - | - |
| 広島 | 會澤翼 | 捕手 | 水戸短大付高 | - | - |
| 広島 | 菊池涼介 | 内野手 | 武蔵工大二高 | 中京学院大 | - |
| ソフトバンク | 山川穂高 | 内野手 | 中部商高 | 富士大 | - |
| ソフトバンク | 山本祐大 | 捕手 | 京都翔英高 | - | - |
| ソフトバンク | 栗原陵矢 | 内野手 | 春江工高 | - | - |
| ソフトバンク | 近藤健介 | 外野手 | 横浜高 | - | あり |
| 日本ハム | 伊藤大海 | 投手 | 駒大苫小牧高 | 苫小牧駒澤大 | - |
| 日本ハム | 宮西尚生 | 投手 | 市立尼崎高 | 関西学院大 | - |
| 日本ハム | 山﨑福也 | 投手 | 日大三高 | 明治大 | - |
| 日本ハム | 有原航平 | 投手 | 広陵高 | 早稲田大 | - |
| 日本ハム | 河野竜生 | 投手 | 鳴門高 | - | - |
| 日本ハム | 田宮裕涼 | 捕手 | 成田高 | - | - |
| 日本ハム | 郡司裕也 | 捕手 | 仙台育英高 | 慶應義塾大 | - |
| ロッテ | 佐藤都志也 | 捕手 | 聖光学院高 | 東洋大 | - |
| ロッテ | 唐川侑己 | 投手 | 成田高 | - | - |
| ロッテ | 田村龍弘 | 捕手 | 光星学院高 | - | - |
| ロッテ | 益田直也 | 投手 | 和歌山商高 | 関西国際大 | - |
| ロッテ | 藤岡裕大 | 内野手 | 岡山理大付高 | 亜細亜大 | - |
| ロッテ | 西川史礁 | 外野手 | 龍谷大平安高 | 青山学院大 | - |
| ロッテ | 西野勇士 | 投手 | 新湊高 | - | - |
| 楽天 | 前田健太 | 投手 | PL学園高 | - | - |
| 楽天 | 岸孝之 | 投手 | 名取北高 | 東北学院大 | - |
| 楽天 | 早川隆久 | 投手 | 木更津総合高 | 早稲田大 | - |
| 楽天 | 村林一輝 | 内野手 | 大塚高 | - | - |
| 楽天 | 鈴木大地 | 内野手 | 桐蔭学園高 | 東洋大 | - |
| オリックス | 宮城大弥 | 投手 | 興南高 | - | - |
| オリックス | 杉本裕太郎 | 外野手 | 徳島商高 | 青山学院大 | - |
| オリックス | 紅林弘太郎 | 内野手 | 駿河総合高 | - | あり |
| オリックス | 西川龍馬 | 外野手 | 敦賀気比高 | - | - |
| 西武 | 栗山巧 | 外野手 | 育英高 | - | - |
| 西武 | 桑原将志 | 外野手 | 福知山成美高 | - | - |
| 西武 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 平安高 | - | - |
| 西武 | 隅田知一郎 | 投手 | 波佐見高 | 西日本工業大 | - |
- 出典:ミズノ公式「ミズノブランドアンバサダー 契約選手(NPB)」(2026年10月19日に確認)。契約は年ごとに変わることがあります。
- 球団・ポジション・出身校は、当サイトの選手データ(2026年在籍)にもとづきます。