特設ページ
2026年ドラフト 指名選手 127名
10月22日(木)のプロ野球ドラフト会議で指名された選手の経歴をまとめました。出身校から、プロ野球の先輩とのつながりも見られます。
ホーム
› 2026年ドラフト特設ページ
指名結果
12球団別ドラフトをもっと楽しむ
PR選手名鑑で、もっと詳しく
PR指名結果は、NPB公式の発表をもとにしています(支配下・育成)。
注目の指名選手
選手名を押すと、経歴が切り替わりますすずき たいせい
ソフトバンク 1位指名
大学生・青山学院大学・投手(出身高校:東海大菅生高)
同じ高校出身のプロ(東海大菅生高・5人)
同じ大学出身のプロ(青山学院大・12人)
経歴をくわしく見る →経歴から指名選手を探す
よく見られる学校:
該当 127人
守備位置は、確認できた選手だけに入っています(高校生は未登録)。
高校生
| 都道府県 | 学校名 | 氏名 | 同じ高校出身のプロ |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 小樽双葉 | 近藤琉唯斗 オリックス 4位 | - |
| 岩手 | 花巻東 | 佐々木十央真 ロッテ 育成2位 | 2人 |
| 群馬 | 農大二 | 半杭奏太 日本ハム 育成3位 | 2人 |
| 埼玉 | 山村学園 | 亀田優次郎 ソフトバンク 育成5位 | 2人 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 黒川凌大 オリックス 育成1位 | 14人 |
| 山梨 | 山梨学院 | 菰田陽生 日本ハム 1位 | 2人 |
| 東京 | 日大三 | 田中諒 西武 4位 | 4人 |
| 東京 | 創価 | 髙橋将大 ヤクルト 育成2位 | 3人 |
| 神奈川 | 横浜 | 池田聖摩 巨人 3位 | 21人 |
| 神奈川 | 横浜 | 織田翔希 巨人 1位 | 21人 |
| 長野 | 上田西 | 内藤崚 中日 育成1位 | 4人 |
| 新潟 | 関根学園 | 内田心温 ロッテ 育成3位 | 2人 |
| 新潟 | 北越 | 嶋武仁 巨人 育成3位 | - |
| 富山 | 高岡第一 | 前田侑大 ロッテ 2位 | - |
| 石川 | 日本航空石川 | 保西雅則 DeNA 2位 | 1人 |
| 福井 | 敦賀気比 | 管田彪翔 ソフトバンク 育成2位 | 9人 |
| 福井 | 敦賀気比 | 村雲脩吾 ソフトバンク 育成14位 | 9人 |
| 静岡 | 沼津商 | 後藤幸樹 西武 育成3位 | - |
| 岐阜 | 中京 | 鈴木悠悟 中日 4位 | 6人 |
| 京都 | 京都国際 | 西田櫂吏 中日 5位 | 7人 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 川島謙心 西武 育成2位 | 6人 |
| 奈良 | 奈良大附 | 新城楓雅 ロッテ 5位 | 2人 |
| 奈良 | 智辯学園 | 杉本真滉 巨人 4位 | 7人 |
| 和歌山 | 市和歌山 | 丹羽涼介 ソフトバンク 育成1位 | 2人 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 谷渕瑛仁 巨人 育成1位 | 19人 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 中西佳虎 中日 育成2位 | 19人 |
| 大阪 | 香里丘 | 岡本翔斗 日本ハム 5位 | - |
| 山口 | 高川学園 | 木下瑛二 ソフトバンク 育成6位 | 3人 |
| 山口 | 高川学園 | 若藤芽空 ロッテ 育成1位 | 3人 |
| 山口 | 宇部工 | 柳井球汰 巨人 育成2位 | 1人 |
| 福岡 | 東筑 | 平山護 ソフトバンク 育成15位 | - |
| 福岡 | 九州国際大付 | 牟禮翔 日本ハム 2位 | 8人 |
| 福岡 | 新宮 | 藤井悠貴 日本ハム 育成2位 | - |
| 福岡 | 柳川 | 小坪碧人 ソフトバンク 6位 | - |
| 大分 | 大分商 | 平田玲翔 巨人 2位 | 4人 |
| 宮崎 | 都城 | 高田瑛大 ヤクルト 4位 | - |
| 宮崎 | 日南学園 | 田中皐晴 ロッテ 6位 | 2人 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 末吉良丞 日本ハム 3位 | 7人 |
| 沖縄 | 日本ウェルネス沖縄 | 長山武蔵 ソフトバンク 育成9位 | 1人 |
大学生
| 連盟 | 学校名 | 氏名 | 出身高校 | 同じ大学出身のプロ |
|---|---|---|---|---|
| 北東北大学野球連盟 | 青森大学 | 小金井凌生 DeNA 4位 | 日体大荏原高 | 3人 |
| 北東北大学野球連盟 | 富士大学 | 角田楓斗 オリックス 1位 | 東奥義塾高 | 13人 |
| 仙台六大学野球連盟 | 仙台大学 | 井尻琉斗 オリックス 育成2位 | 北海高 | 8人 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 小島慎也 日本ハム 育成4位 | 帝京高 | 18人 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 佐藤悠太 ヤクルト 2位 | 報徳学園高 | 18人 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 猪俣駿太 ソフトバンク 5位 | 明秀日立高 | 18人 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 辻村大我 ソフトバンク 育成7位 | 龍谷大平安高 | 18人 |
| 南東北大学野球連盟 | 東日本国際大学 | 黒田義信 ロッテ 4位 | 九州国際大付高 | 2人 |
| 千葉県大学野球連盟 | 千葉商科大学 | 吉川凌平 広島 4位 | 習志野高 | - |
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大学 | 河田ハウエルエバン盛児 オリックス 育成4位 | 三田松聖高 | 5人 |
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大学 | 木口永翔 DeNA 5位 | 筑陽学園高 | 5人 |
| 東京六大学野球連盟 | 慶應義塾大学 | 渡辺和大 ソフトバンク 3位 | 高松商高 | 15人 |
| 東京六大学野球連盟 | 法政大学 | 藤森康淳 ソフトバンク 4位 | 天理高 | 11人 |
| 東京六大学野球連盟 | 慶應義塾大学 | 今津慶介 日本ハム 育成5位 | 旭川東高 | 15人 |
| 東京六大学野球連盟 | 明治大学 | 福原聖矢 ヤクルト 3位 | 東海大菅生高 | 25人 |
| 東京六大学野球連盟 | 明治大学 | 岡田啓吾 楽天 2位 | 前橋育英高 | 25人 |
| 東京六大学野球連盟 | 明治大学 | 光弘帆高 広島 5位 | 履正社高 | 25人 |
| 東京六大学野球連盟 | 明治大学 | 榊原七斗 阪神 1位 | 報徳学園高 | 25人 |
| 東都大学野球連盟 | 亜細亜大学 | 前嶋藍 中日 3位 | 横浜隼人高 | 21人 |
| 東都大学野球連盟 | 亜細亜大学 | 川尻啓人 西武 1位 | 高岡商高 | 21人 |
| 東都大学野球連盟 | 亜細亜大学 | 山里宝 広島 1位 | 神戸国際大附高 | 21人 |
| 東都大学野球連盟 | 青山学院大学 | 渡部海 楽天 1位 | 智弁和歌山高 | 12人 |
| 東都大学野球連盟 | 青山学院大学 | 鈴木泰成 ソフトバンク 1位 | 東海大菅生高 | 12人 |
| 東都大学野球連盟 | 駒澤大学 | 仲井慎 オリックス 2位 | 下関国際高 | 7人 |
| 東都大学野球連盟 | 駒澤大学 | 田本聖貴 ソフトバンク 育成4位 | 岡山理大付高 | 7人 |
| 東都大学野球連盟 | 中央大学 | 伊藤櫂人 巨人 5位 | 大阪桐蔭高 | 15人 |
| 首都大学野球連盟 | 明星大学 | 加藤宇 日本ハム 4位 | 堀越高 | 4人 |
| 首都大学野球連盟 | 日本体育大学 | 馬場拓海 阪神 2位 | 福岡大大濠高 | 7人 |
| 首都大学野球連盟 | 筑波大学 | 田代旭 広島 育成2位 | 花巻東高 | 2人 |
| 神奈川大学野球連盟 | 神奈川大学 | 松平快聖 巨人 6位 | 市原中央高 | 4人 |
| 愛知大学野球連盟 | 至学館大学 | 中川大雅 ソフトバンク 7位 | 星城高 | - |
| 愛知大学野球連盟 | 同朋大学 | 若藤季柊 オリックス 育成5位 | 岡山理大付高 | - |
| 関西学生野球連盟 | 関西大学 | 米沢友翔 ロッテ 1位 | 石川・金沢高 | 4人 |
| 関西学生野球連盟 | 近畿大学 | 宮原廉 中日 1位 | 崇徳高 | 8人 |
| 関西学生野球連盟 | 立命館大学 | 有馬伽久 ソフトバンク 2位 | 愛工大名電高 | 5人 |
| 関西学生野球連盟 | 立命館大学 | 西野啓也 広島 2位 | 高知高 | 5人 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 春山陽登 オリックス 3位 | 敦賀気比高 | 11人 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 星野世那 DeNA 1位 | 近江高 | 11人 |
| 関西六大学野球連盟 | 京都産業大学 | 野原元気 広島 3位 | 塔南高 | 3人 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪経済大学 | 常深颯大 阪神 3位 | 明石商高 | 2人 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 松林幸紀 ソフトバンク 育成13位 | 広陵高 | 11人 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 鶴川内陽 ソフトバンク 育成12位 | 高田商高 | 11人 |
| 阪神大学野球連盟 | 天理大学 | 的場吏玖 阪神 5位 | 大阪電通大高 | 3人 |
| 阪神大学野球連盟 | 関西国際大学 | 村山勇太 ソフトバンク 育成8位 | 京都外大西高 | 2人 |
| 近畿学生野球連盟 | 大阪工業大学 | 岡田光平 日本ハム 育成1位 | 報徳学園高 | - |
| 京滋大学野球連盟 | 佛教大学 | 野村亮輔 オリックス 5位 | 綾羽高 | 3人 |
| 九州地区大学野球連盟 | 長崎国際大学 | 皆吉海翔 広島 育成3位 | 矢上高 | - |
| ペンシルベニア州立大学 | 佐藤幻瑛 ソフトバンク 9位 | - | - | |
| ブリティッシュコロンビア大学 | 杉本寛斎 DeNA 3位 | - | - | |
| 国立台湾体育運動大学 | 深見一騎 ソフトバンク 8位 | - | - |
社会人
| 区分 | 所属 | 氏名 | 出身高校 | 同じ出身高校のプロ |
|---|---|---|---|---|
| 社会人 | ヤマハ | 沢山優介 西武 3位 | 掛川西高 | 1人 |
| 社会人 | パナソニック | 柿本晟弥 西武 2位 | 東洋大姫路高 | 3人 |
| 社会人 | 王子 | 樋口新 楽天 3位 | 千葉経済大付高 | - |
| 社会人 | ENEOS | 長屋竣大 ロッテ 3位 | 浜松開誠館高 | - |
| 社会人 | NTT東日本 | 森煌誠 広島 6位 | 徳島商高 | 2人 |
| 社会人 | 東京ガス | 藤澤涼介 ヤクルト 1位 | 佐野日大高 | 3人 |
| 社会人 | 日本生命 | 中津大和 西武 5位 | 小松大谷高 | 2人 |
| 社会人 | 王子 | 柴﨑聖人 中日 2位 | 岐阜第一高 | 1人 |
| 社会人 | Honda | 千葉汐凱 オリックス 6位 | - | - |
| 社会人 | Honda | 坂口渉 DeNA 7位 | - | - |
| 社会人 | セガサミー | 尾崎完太 ヤクルト 育成3位 | - | - |
| 社会人 | マツゲン箕島 | 松田陸斗 巨人 育成4位 | - | - |
| 社会人 | ヤマハ | 清水智裕 中日 6位 | - | - |
| 社会人 | ヤマハ | 相羽寛太 阪神 4位 | - | - |
| 社会人 | 日本製鉄室蘭シャークス | 石澤大和 ヤクルト 6位 | - | - |
| 社会人 | ENEOS | 神里陸 DeNA 6位 | - | - |
| 社会人 | 鮮ど市場 | 菅原大奨 オリックス 育成6位 | - | - |
| 社会人 | 東芝 | 萩原義輝 楽天 4位 | - | - |
| 社会人 | 東京ガス | 越川海翔 阪神 6位 | - | - |
独立リーグ
| 区分 | 所属 | 氏名 | 出身高校 | 同じ出身高校のプロ |
|---|---|---|---|---|
| 独立リーグ | 茨城アストロプラネッツ | 三浦遼大 西武 育成1位 | - | - |
| 独立リーグ | 栃木ゴールデンブレーブス | 吉田健吾 オリックス 育成3位 | - | - |
| 独立リーグ | 徳島インディゴソックス | 寺井広大 楽天 育成4位 | - | - |
| 独立リーグ | 徳島インディゴソックス | 山下健信 阪神 育成1位 | - | - |
| 独立リーグ | 茨城アストロプラネッツ | 川平真也 ヤクルト 5位 | - | - |
| 独立リーグ | 富山GRNサンダーバーズ | 根本剛希 楽天 育成1位 | - | - |
| 独立リーグ | 高知ファイティングドッグス | 渡邉都斗 楽天 6位 | - | - |
| 独立リーグ | 徳島インディゴソックス | 渡邊隼輔 ヤクルト 7位 | - | - |
| 独立リーグ | 徳島インディゴソックス | 石井康輝 阪神 7位 | - | - |
| 独立リーグ | 千葉スカイセイラーズ | 神谷虎之介 ソフトバンク 育成11位 | - | - |
| 独立リーグ | 徳島インディゴソックス | 荒木誠也 阪神 育成2位 | - | - |
| 独立リーグ | 徳島インディゴソックス | 藤原佑 楽天 育成2位 | - | - |
| 独立リーグ | 愛媛マンダリンパイレーツ | 西野日向 ヤクルト 育成1位 | - | - |
| 独立リーグ | 茨城アストロプラネッツ | 車谷仁 広島 育成1位 | - | - |
| 独立リーグ | 茨城アストロプラネッツ | 金韓根 楽天 育成3位 | - | - |
ファーム球団
| 区分 | 所属 | 氏名 | 出身高校 | 同じ出身高校のプロ |
|---|---|---|---|---|
| ファーム球団 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 高義博 楽天 5位 | - | - |
その他
このページについて
- 高校生・大学生は、公式の名簿の「NPBドラフト対象者」です。出典:日本高等学校野球連盟「2026年 プロ野球志望届提出者一覧」、全日本大学野球連盟「プロ野球志望届提出者」(2026年10月18日に確認)。学校名・氏名は、名簿の表記です。
- 社会人・独立リーグは、公式の名簿がないため、指名候補として名前が挙がっていた選手を掲載しています。
- 大学生・社会人の出身高校は、所属連盟の公式の名簿などで確認したものです。
- 「同じ学校出身のプロ」は、当サイトの選手データ(2026年在籍)にもとづく人数です。学校名の対応が確かめられない場合は、数えていません。大学は、キャンパスや野球部が違う場合も、同じ大学として数えています。
- ドラフト会議の結果は、NPB公式の指名結果にもとづき、順次反映しています。